Pulsacyjna suszarka powietrza serii QG to duża partia urządzeń suszących.Przyjmuje zasadę natychmiastowego suszenia.Wykorzystuje szybki ruch gorącego powietrza do napędzania mokrego materiału i zawiesza mokry materiał w gorącym powietrzu.Wzmacnia to cały proces suszenia i poprawia szybkość wymiany ciepła i masy, materiał suszony przez przepływ powietrza, niezwiązaną wilgoć można prawie całkowicie usunąć (na przykład zawartość wilgoci w skrobi i innych materiałach jest mniejsza lub równa do 40%, gotowy materiał może wynosić 13,5%), a wysuszony materiał Nie nastąpi pogorszenie, a wydajność może zostać znacznie poprawiona w porównaniu z suszeniem w zwykłych suszarkach.Użytkownicy mogą osiągnąć wyższe korzyści ekonomiczne w krótkim okresie.
Zakres zastosowania
Firma produkuje i produkuje urządzenia do suszenia strumieniem powietrza QG, wprowadza zaawansowane urządzenia technologiczne ze Stanów Zjednoczonych i została wyjątkowo zaprojektowana, aby osiągnąć zaawansowany poziom światowej klasy.Ten produkt ma wysoką automatyzację, niskie inwestycje, niskie zużycie energii i zajmuje siłę roboczą i obszar fabryki.Mniej powszechny i szeroko stosowany, jest idealnym nowoczesnym sprzętem.
cechy produktu
Osuszacz powietrza QG nadaje się do suszenia i osuszania materiałów sypkich w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych i innych.Na przykład: skrobia, mączka rybna, sól, wywar gorzelniany, pasza, gluten, żywica plastyczna, proszek mineralny, pył węglowy, kwas chlorowy, A · S · C kwas masłowy prosty, 2 · 3 · kwas, kwas polichlorooctowy polipropylen, siarczan sodu , pirosiarczyn sodu i suszenie innych materiałów.
Nasza firma konsultowała się ze sprzętem do suszenia powietrza oraz zaprojektowała i wyprodukowała niestały osuszacz powietrza.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacje | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
Parowanie wody | kg/godz | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
filtr powietrza | powierzchnia (m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
Liczba jednostek | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Czas wymiany (godz.) | 200 (worek filtrujący) | 200 (worek filtrujący) | 200 (worek filtrujący) | 200 (worek filtrujący) | 200 (worek filtrujący) | |
Podgrzewacz | powierzchnia (m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
Zużycie pary (kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
Ciśnienie robocze (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Wentylator | Model | 9-19-4,5 | 9-26-4,5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
Liczba jednostek | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
moc (kW) | 7,5 | 11 | 18,5 | 37 | 125 | |
Podajnik | Przepustowość (kg/godz.) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
sposób kontrolować | Elektromagnetyczny silnik regulujący prędkość | Elektromagnetyczny silnik regulujący prędkość | Elektromagnetyczny silnik regulujący prędkość | Elektromagnetyczny silnik regulujący prędkość | Elektromagnetyczny silnik regulujący prędkość | |
moc (kW) | 0,6 | 1.1 | 3 | 3 | 7,5 | |
Separator cyklonowy | Model | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
skuteczność(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
Ilość | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Filtr workowy | Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Konsumpcja wody | 3,6-20,0 |
Pakowanie i dostawa
Zakontraktuj nas